產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5千-1萬 | 純水水質 | 一級純水器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業 |
實驗室純水機產品特點:
1、采用大屏幕液晶式顯示、人性化操作界面讓您能監控控制器的工作狀態和實時數據。微電腦控制系統,多級菜單式操作,操作簡單,靈敏度高。
2、四位用戶密碼保護,全程動畫菜單顯示,動感直觀。
3、完善的反滲透、系統循環和全級濾芯報警提示功能,系統缺水報警、水箱水滿報警、水質超標報警等自動檢測報警功能。
4、超純水系統內置循環設定,制備所需UP水質要求。循環系統可自由啟動、關閉,保持低細菌污染狀態。
5、實時監測RO和UP水質運行狀況和四路開關信號。
6、采用原裝美國陶氏DOW進口RO膜片。全自動RO膜防垢沖洗程序,延長RO膜使用壽命,保持低細菌污染狀態。
7、管路、接頭均獲NSF認證,確保產水品質。
8、水質檢測傳感器電阻池常數:0.01-1,溫度靈敏度士0.1℃℃,具有25°C自動溫度補償功能。
9、一體化超純化組件,確保產水達18.25M2.cm,減少TOC析出。
10、超長壽命254&185nm 雙波長UV 紫外燈,有效殺菌,降解有機物,進口UF超濾組件,截留分子量:MWCO5000D,有效去除熱原/內毒素。
11、選配賽多利斯0.2um終端過濾器保證終端出水無菌 可用于精密的細胞培養。
12、采用低壓24VDC為主電源供電,水電分離布局,符合安全規范,高強度工程塑料機箱,杜絕腐蝕生銹。
實驗室純水機參數表:
型號 | YTUP10 YTUP10S | YTUP15 YTUP15S | YTUP30 YTUP30S | YTUP45 YTUP45S | YTUP60 YTUP60S | |
進水要求 | 城市自來水(TDS<250ppm,5-45%C,0.02-0.25Mpa,pH3-10) (進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | |||||
預處理單元 | 10寸PP濾芯x1+10寸顆粒活性炭濾芯x1+10寸燒結活性炭濾芯x1 | |||||
RO反滲透單元(膜) | 75GPD | 100GPD | 200GPD | 300GPD | 400GPD | |
后置純化單元 | 超純化柱x4 | 大容量超純化柱 | ||||
電阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | |||||
電導率 | 0.054μs/cm@25℃(<0.1μs/cm) | |||||
重金屬離子 | <0.01ppb | |||||
UP 總有機碳(TOC) | <10ppb | |||||
水 熱源/內毒素 | / | |||||
微生物細菌 | <1CFU/ml | |||||
核糖核酸酶 | / | |||||
脫氧核糖核酸酶 | / | |||||
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | |||||
RO TDS值 | RO水TDS(總固體溶解度, ppm)≤進水TDSx4%(脫鹽率≥99%) | |||||
二價離子分離率 | 95%-99%(使用新RO膜時) | |||||
指有機物分離率 | >99%,當MW>200Dalton | |||||
標 顆粒和細菌分離率 | >99% | |||||
系統產水量(25℃) | 10升/小時 | 15升/小時 | 30升/小時 | 45升/小時 | 60升/小時 | |
超純水最大產水量 | / | 45升/小時 | 60升/小時 | 75升/小時 | 90升/小時 | |
反滲透水最大產水量 | 2.0升/分鐘(開啟壓力儲水桶) | |||||
正面出水口 | 2個,RO反滲透水口、UP超純水口 | |||||
側面出水口 | 進水口、廢水口、水箱口 | |||||
工作壓力監測 | 0-1Mpa,0-150PSI | |||||
數顯水質監測 | TDS測試筆+LCD在線式電阻率、電導率、TDS、水溫監測 | |||||
外型尺寸 | 長x寬x高:44×45×46m | |||||
電源 | 220V,50Hz | |||||
功率 | 30W 38W 62W 70W 82W |
如果你對實驗室純水機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:高溫管式馬弗爐
下一篇:實驗室去離子超純水設備